
Meastureアイテム | 原理 | 範囲 | 解決 | 正確さ |
気温 | エネルギーギャップ法 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
大気湿度 | 静電容量法 | 0〜100%RH | 0.01% | ±3%RH |
大気圧 | ピエゾ抵抗 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
風速 | 超音波 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風向き | 超音波 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | レーザーウェイ | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(GG lt;500μg) |
PM10 | レーザーウェイ | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(GG lt;500μg) |
ノイズ | エレクトレット容量 | 30〜130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
供給 | 12-24VDC、太陽光発電 | |||
出力 | RS485(Modbus) | |||
定形 | A)スリーブ固定; B)フランジアダプター固定 | |||
消費電力 | <1W@12V | |||
侵入保護 | IP65 | |||
主原料 | ASA +エンジニアリングプラスチック | |||
取り付けフレーム | 1.5m、3mポール、1.8m三脚 | |||
GPS | デバイスの追跡と配置 | |||
データリリース | PC、電話アプリ、LED、液晶テレビディスプレイなど | |||




